Leitura diretamente da tela
Devido ao seu poderoso reconhecimento de imagem, a leitura de códigos na tela de smartphones ou computadores, tais como QRCode, Boletos bancários, DANFEs, códigos de barras danificados ou com baixa qualidade não são problema para o EL250.
Resistência para o dia a dia
O EL250 é extremamente bem construído com materiais de alta qualidade e é resistente a quedas de até 2 metros, prolongando a durabilidade no uso diário
Mais Ergonomia
Com a tecnologia de captura de imagem por área, o operador não precisa torcer o pulso para alinhar o leitor com o código de barras, o que resulta em mais produtividade no ponto de venda.
Suporte ajustável
Para facilitar ainda mais o seu uso, o suporte para leitura sem as mãos está incluso ao EL250. Basta encaixar o leitor no suporte e está pronto para usar.
Especificações Técnicas
| Descrição | Leitor 2D EL250 Elgin |
| Fabricante | Elgin |
| SKU | 46EL250USC00 |
| EAN | 7897013514753 |
| Interface de Comunicação | USB |
| Leitura Febraban | Sim |
| Tecnologia de Leitura | AREA IMAGER |
| Ângulo de leitura | Horizontal 41°, Vertical 28° |
| Resistência a quedas | 2 metros |
| Suporte | Incluso |
| Resolução | ≥ 3 MIL |
| Padrão de código de barras | 1D e 2D |
| Leitura de telas | Sim |
| Modo de operação | Manual (gatilho), Automática |
| Dimensões | 153mm x 62,9mm x 90mm |
| Peso | 132g (sem cabo) |
| Comprimento do cabo | 2m |
| Usabilidade | Plug & Play |
| Temperatura de operação | 10° a 50°C |
| Umidade | 5 a 95 sem condensação |
| Índice de proteção | Ip52 |
| Tipos de código de barra reconhecidos | 1D: UPC-A, UPC-E,UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5(Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (antigo RSS) |
| Garantia | 5 Anos |
| Manual do Usuário | MANUAL EL250 |
Nasce a TRIX, na fusão das tradicionais marcas XPTO e TRIGON, como indústria genuinamente brasileira do segmento de coleta de dados. O domínio tecnológico adquirido tornou possível atender uma necessidade crescente por equipamentos para controle e segurança como relógios de ponto (REP), controladores de acesso, catracas, cancelas, torniquetes e uma gama de itens e sistemas correlacionados.