Com o leitor portátil Zebra DS2208 pode-se fazer a leitura de códigos de barra 1D e também 2D, que ganharam espaço no mercado e estão mais presentes a cada dia em cupons, cartões fidelidade impressos e eletrônicos. A leitura e escaneamento destas modalidades de códigos de barra acontece facilmente ao apontar e disparar, sendo incrivelmente fácil de utilizar e gerenciar. O Leitor de mão Zebra DS2208-SR7U2100A já vem pronto para uso, com configurações padrão otimizadas para as aplicações que suporta.
Características
Integração fácil a um POS baseado em tablet
A série DS2200 oferece todos os recursos para adicionar escaneamento de alta qualidade ao seu POS baseado em tablet. O cabo micro USB oferece uma alternativa de carregamento de baixo custo a uma base. E, com as nossas ferramentas de desenvolvimento de aplicativos simplificado, você pode configurar e atualizar a série DS2200 no próprio tablet.
Implante em qualquer lugar no mundo
Com suporte para 90 teclados internacionais, a série DS2200-HC é fácil de implantar em todo o mundo.
Personalize facilmente as configurações com o 123Scan
Essa ferramenta de software complementar é tão intuitiva que mesmo o usuário inexperiente pode configurar facilmente um imager da série DS2200. A interface guiada por assistente torna fácil embutir todas as configurações em um único código de barras de programação, o que permite configurar seus dispositivos com apenas um escaneamento.
Pré-configurado e pronto para uso como sai da embalagem
Como as configurações padrão são otimizadas para aplicações de escaneamento,é possível usar o imager da série DS2200 assim que o remove da caixa, sem necessidade de configuração.
Faixa de alcance de escaneamento insuperável
Os colaboradores podem escanear códigos de barras em uma ampla faixa de alcance (de 0,5 pol./1,23 cm a 14,5 pol./36,8 com), melhorando a agilidade do caixa e reduzindo o tempo de treinamento.
O indicador de decodificação direta aumenta a produtividade
A iluminação no código de barras pisca para indicar o sucesso na decodificação, assim instantaneamente se identifica se o código de barras foi capturado corretamente, não importa qual seja o nível de ruído no ambiente.
Especificações Técnicas
| Descrição | Leitor Zebra DS2208-SR 2D PR S/ Suporte - USB |
| Fabricante | Zebra |
| SKU | DS2208-SR7U2100A |
| Dimensões | 16,5(A) x 6,6(L) x 9,9(D) cm |
| Tensão de entrada Faixa | 4,5 à 5,5VDC |
| Corrente | 250mA |
| Cor | Preto |
| Interface | USB |
| Indicadores de usuário | Indicador de decodificação direta; LEDs de boa codificação; LEDs traseiros; sinal sonoro (tom e volume ajustáveis |
| Suporte para teclado | Suporta mais de 90 teclados internacionais |
| Tolerância de movimento | Até 13 cm. por segundo para 13 mil UPC |
| Velocidade de Swipe | Até 76,2 cm por segundo para 13 mil |
| Fonte de luz | Padrão de Mira: Linear 624nm LED Âmbar |
| Iluminação | 645nm LEDs super-vermelhos |
| Campo de visão do leitor de imagem | 32,8° A x 24,8° V Nominal |
| Sensor de imagem | 640 x 480 pixels |
| Impressão mínima contraste | 25% de diferença refletiva mínima |
| Resolução do elemento mínimo | Código 39 - 4,0 mil; Código 128 - 4,0 mil; Matriz de Dados - 6,0 mil; Código QR - 6,7 mi |
| Temperatura operacional | 0° a 50,0°C |
| Temperatura de armazenamento | Menos 40,0° a 70,0°C |
| Umidade | UR 5% a 95%, sem condensação |
| Especificação e queda | Projetado para suportar múltiplas quedas a 2,4 m no concreto |
| Especificação de batida | Projetado para suportar 250 batidas a 0,5 m |
| Vedação ambiental | IP42 |
| Descarga eletrostática (ESD) | ESD por EN61000-4-2, +/-15 KV Ar, +/-8 KV Direto, +/-8 KV Indireto |
| Luz Ambiente Imunidade | 0 a 10.000 Velas/0 a 107.600 Lux |
| Segurança elétrica | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| Ambiental | RoHS EN 50581 |
| Segurança LED | IEC 62471 |
| Emissões IT | EN 55022 (Classe B); EN 55032 (Classe B) |
| Imunidade IT | EN 55024 |
| Corrente harmônica emissões | EN 61000-3-2 |
| Flutuação e cintilação de voltagem | EN 61000-3-3 |
| Dispositivos de frequência de rádio | 47 CFR Parte 15, Subparte B, Classe B |
| Aparato digital | ICES-003 Versão 6, Classe B |
| Capacidade de decodificação | 1D: Código 39, Código 128, Código 93, Codebar |
| Peso | 161,6g |
Nasce a TRIX, na fusão das tradicionais marcas XPTO e TRIGON, como indústria genuinamente brasileira do segmento de coleta de dados. O domínio tecnológico adquirido tornou possível atender uma necessidade crescente por equipamentos para controle e segurança como relógios de ponto (REP), controladores de acesso, catracas, cancelas, torniquetes e uma gama de itens e sistemas correlacionados.